Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
| ВОДЯНОЙ НАСОС | ↓↓ |
|---|---|
| Производительность л/мин | 1600 |
| Входной/выходной патрубки | Ø100мм / Ø100мм |
| Уровень загрязненности воды | Чистая, слабозагрязненная |
| Материал крыльчатки | Чугун |
| Максимальный подъем | 30 м |
| Глубина всасывания | 8 м |
| Макс. размер загрязнений | 8мм |
| Механическое уплотнение | Керамика |
| ДВИГАТЕЛЬ | ↓↓ |
| Тип двигателя | 4-тактный, OHV |
| Модель двигателя | SUNREKA 389cc |
| Тип охлаждения | Воздушное |
| Количество цилиндров | 1 |
| Топливо | Бензин АИ-92 |
| Тип моторного масла | SAE10W40 |
| Тип свечи зажигания | NGK BPR6ES |
| Тип запуска | Ручной |
| Тип регулировки оборотов | Центробежный регулятор |
| Класс защиты | IP23 |
| Защита при низком уровне масла | Есть |
| Топливный кран | Есть |
| Объем топливного бака | 6,3л |
| Объем масла в картере | 1,1л |
| Звуковая мощность | 106дБ |
| Уровень шума LPA(7м) | 86 дБ |
| Патрубки | В комплекте |
| Хомуты | В комплекте |
| Резиновые уплотнения | В комплекте |
| Фильтр на всасе | В комплекте |
| МАССА И ГАБАРИТЫ | ↓↓ |
| Габариты упаковки | 670 х 530 х 440мм |
| Габариты в сборе | 740 х 560 х 580мм |
| Масса Нетто/Брутто | 55 / 58кг |
Характеристики
Бренд
SUNREKA
Штрих-код
6974880292142
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
