Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
| ВОДЯНОЙ НАСОС | ↓↓ |
|---|---|
| Производительность л/мин | 550 |
| Максимальный подъем | 30 м |
| Входной/выходной патрубки | Ø50мм / Ø50мм |
| Глубина всасывания | 8 м |
| Уровень загрязненности воды | Чистая, слабозагрязненная |
| Макс. размер загрязнений | 8мм |
| Материал крыльчатки | Чугун |
| Механическое уплотнение | Керамика |
| ДВИГАТЕЛЬ | ↓↓ |
| Тип двигателя | 4-тактный, OHV |
| Модель двигателя | GETINK 212cc |
| Тип охлаждения | Воздушное |
| Количество цилиндров | 1 |
| Топливо | Бензин АИ-92 |
| Тип моторного масла | SAE10W40 |
| Тип свечи зажигания | F6TC |
| Тип запуска | Ручной |
| Тип регулировки оборотов | Центробежный регулятор |
| Класс защиты | IP23 |
| Защита при низком уровне масла | Есть |
| Топливный кран | Есть |
| Объем топливного бака | 3,6л |
| Объем масла в картере | 0,6л |
| Звуковая мощность | 99дБ |
| Уровень шума LPA(7м) | 79дБ |
| КОНФИГУРАЦИЯ | ↓↓ |
| Патрубки | В комплекте |
| Хомуты | В комплекте |
| Резиновые уплотнения | В комплекте |
| Фильтр на всасе | В комплекте |
| МАССА И ГАБАРИТЫ | ↓↓ |
| Габариты упаковки | 540 х 415 х 435 мм |
| Габариты в сборе | 520 х 415 х 455 мм |
| Масса Нетто/Брутто | 25 / 28 кг |
Характеристики
Бренд
SUNREKA
Штрих-код
6974880292128
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
