Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
| ВОДЯНОЙ НАСОС | ↓↓ |
|---|---|
| Производительность л/мин | 1030 |
| Входной/выходной патрубки | Ø80мм / Ø80мм |
| Уровень загрязненности воды | Грязная |
| Материал крыльчатки | Чугун |
| Максимальный подъем | 25 м |
| Глубина всасывания | 8 м |
| Макс. размер загрязнений | 26 мм |
| Механическое уплотнение | Карбид кремния |
| ДВИГАТЕЛЬ | ↓↓ |
| Тип двигателя | 4-тактный, OHV |
| Модель двигателя | HONDA GX200 |
| Тип охлаждения | Воздушное |
| Количество цилиндров | 1 |
| Топливо | Бензин АИ-92 |
| Тип моторного масла | SAE10W40 |
| Тип свечи зажигания | NGK BPR6ES |
| Тип запуска | Ручной |
| Тип регулировки оборотов | Центробежный регулятор |
| Класс защиты | IP23 |
| Защита при низком уровне масла | Есть |
| Топливный кран | Есть |
| Объем топливного бака | 3,1л |
| Объем масла в картере | 0,6л |
| Звуковая мощность | 99дБ |
| Уровень шума LPA(7м) | 79дБ |
| КОНФИГУРАЦИЯ | ↓↓ |
| Патрубки | В комплекте |
| Хомуты | В комплекте |
| Резиновые уплотнения | В комплекте |
| Фильтр на всасе | В комплекте |
| МАССА И ГАБАРИТЫ | ↓↓ |
| Габариты упаковки | 590 х 460 х 455мм |
| Габариты в сборе | 550 х 445 х 445мм |
| Масса Нетто/Брутто | 37 / 40 кг |
Характеристики
Бренд
SUNREKA
Штрих-код
6974880292241
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
